Randament ridicat
Încălzire indirectă eficientă, cu randamente declarate între 90 și 91%, în funcție de model.
AVIZOOTECH / ÎNCĂLZITOARE INDIRECTE
Încălzire indirectă pe gaz cu flux orizontal
Seria P Gaz utilizează gaz natural sau propan și un schimbător de căldură separat. Concepută pentru aplicații agricole, poate distribui aerul cald prin tubulatură din folie tubulară. Gazele arse sunt evacuate printr-un coș, iar căldura este repartizată în spațiul destinat păsărilor sau animalelor.
Încălzire indirectă eficientă, cu randamente declarate între 90 și 91%, în funcție de model.
Livrat cu accesoriile necesare funcționării, conform prezentării seriei.
Control prin calculator de climatizare sau termostat de cameră.
Potrivit pentru distribuția aerului prin tubulatură din folie tubulară, pentru o repartizare uniformă a căldurii.
Schimbul de căldură separat permite încălzirea fără eliberarea gazelor arse în spațiul de creștere. Acestea sunt evacuate prin coș.
Design conceput pentru curățarea ușoară a echipamentului.
| Caracteristică | Unitate | P 75 | P 100 | P 140 | P 175 | P 200 | P 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarcină nominală | kW | 75 | 100 | 140 | 175 | 200 | 240 |
| Sarcină nominală | kcal | 64.500 | 86.000 | 120.400 | 150.500 | 172.000 | 206.500 |
| Debit de aer | m³/h | 5.500 | 8.000 | 11.000 | 14.000 | 15.000 | 19.000 |
| Curent absorbit | A | 3,15 | 3,15 | 5,7 | 6 | 6 | 8,5 |
| Consum de propan | kg/h | 5,6 | 7,9 | 11 | 13,7 | 16 | 18,6 |
| Consum de gaz natural | m³/h | 7 | 9,9 | 14 | 17,27 | 19,9 | 25,4 |
| Randament | % | 90 | 90,5 | 90,7 | 90,8 | 91 | 90,2 |
| Frecvență | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Putere motor axial | kW | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 |
| Tensiune de alimentare | V | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
| Diametru coș de evacuare | mm | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 |
| Distanță de refulare | m | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Greutate | kg | 128 | 201 | 220 | 250 | 335 | 380 |
| Lungime | mm | 1.300 | 1.500 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 2.000 |
| Lățime | mm | 620 | 700 | 780 | 780 | 900 | 900 |
| Înălțime | mm | 920 | 1.020 | 1.250 | 1.330 | 1.400 | 1.450 |
| Diametru ieșire aer | mm | 400 | 480 | 535 | 600 | 700 | 700 |
Specificațiile tehnice au caracter informativ și nu constituie un angajament contractual.
Echipa AvizooTech te ajută să alegi varianta potrivită.